| 1 mes de $2,189.00 sin intereses | Total $2,189.00 |
| 1 mes de $2,189.00 sin intereses | Total $2,189.00 | |
| 3 meses de $729.67 sin intereses | Total $2,189.00 |
| 6 meses de $409.82 | Total $2,458.90 | |
| 9 meses de $284.18 | Total $2,557.63 | |
| 12 meses de $222.24 | Total $2,666.86 | |
| 18 meses de $158.71 | Total $2,856.86 | |
| 24 meses de $128.44 | Total $3,082.55 |
| 6 meses de $412.12 | Total $2,472.69 | |
| 9 meses de $288.36 | Total $2,595.28 | |
| 12 meses de $226.32 | Total $2,715.89 | |
| 18 meses de $162.51 | Total $2,925.16 | |
| 24 meses de $132.28 | Total $3,174.71 |
